

Sale ends 28 March
ALL CELEBRITY CRUISES TO & FROM AUSTRALIA
Prices below are indicative only – Please click through to see LIVE prices and CABINS.
Date | From | To | Nights | Destination | Cruise Line | Ship | From Per Person | From Per Day | See Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Mar 2025 | Sydney | Sydney | 11 | Queensland | Celebrity | Celebrity Edge | $3,249 | $295 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
05 Apr 2025 | Sydney | Sydney | 12 | New Zealand | Celebrity | Celebrity Edge | SOLD OUT | NA | SEE LIVE PRICES & CABINS |
09 Apr 2025 | Sydney | Honolulu | 17 | Pacific Ocean Crossing | Celebrity | Celebrity Solstice | SOLD OUT | NA | SEE LIVE PRICES & CABINS |
20 Apr 2025 | Sydney | Honolulu | 18 | Pacific Ocean Crossing | Celebrity | Celebrity Edge | $3,167 | $176 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
01 Oct 2025 | Honolulu | Sydney | 19 | Pacific Ocean Crossing | Celebrity | Celebrity Edge | $4,039 | $213 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
02 Oct 2025 | Honolulu | Sydney | 19 | Pacific Ocean Crossing | Celebrity | Celebrity Solstice | $3,326 | $175 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
21 Oct 2025 | Sydney | Sydney | 11 | Queensland | Celebrity | Celebrity Edge | $2,444 | $222 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
22 Oct 2025 | Sydney | Singapore | 13 | Asia One Way | Celebrity | Celebrity Solstice | $2,554 | $196 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
01 Nov 2025 | Sydney | Sydney | 12 | New Zealand | Celebrity | Celebrity Edge | $2,875 | $240 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
13 Nov 2025 | Sydney | Sydney | 5 | Tasmania | Celebrity | Celebrity Edge | $1,400 | $280 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
18 Nov 2025 | Sydney | Sydney | 12 | New Zealand | Celebrity | Celebrity Edge | $2,665 | $222 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
30 Nov 2025 | Sydney | Sydney | 12 | New Zealand | Celebrity | Celebrity Edge | $2,605 | $217 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
12 Dec 2025 | Sydney | Sydney | 11 | Queensland | Celebrity | Celebrity Edge | $2,139 | $194 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
23 Dec 2025 | Sydney | Sydney | 13 | New Zealand | Celebrity | Celebrity Edge | $4,139 | $318 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
05 Jan 2026 | Sydney | Sydney | 9 | Southern Australia | Celebrity | Celebrity Edge | $2,354 | $262 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
14 Jan 2026 | Sydney | Sydney | 11 | Queensland | Celebrity | Celebrity Edge | $2,514 | $229 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
25 Jan 2026 | Sydney | Sydney | 4 | Tasmania | Celebrity | Celebrity Edge | $1,282 | $321 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
29 Jan 2026 | Sydney | Sydney | 13 | New Zealand | Celebrity | Celebrity Edge | $4,036 | $310 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
11 Feb 2026 | Sydney | Sydney | 11 | Queensland | Celebrity | Celebrity Edge | $2,960 | $269 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
22 Feb 2026 | Sydney | Auckland | 11 | New Zealand | Celebrity | Celebrity Edge | $3,887 | $353 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
05 Mar 2026 | Auckland | Auckland | 13 | Fiji & Pacific Islands | Celebrity | Celebrity Edge | $3,833 | $295 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
18 Mar 2026 | Auckland | Sydney | 11 | New Zealand | Celebrity | Celebrity Edge | $3,353 | $305 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
29 Mar 2026 | Sydney | Sydney | 14 | Fiji & Pacific Islands | Celebrity | Celebrity Edge | $3,590 | $256 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
09 Apr 2026 | Sydney | Honolulu | 15 | Pacific Ocean Crossing | Celebrity | Celebrity Solstice | $3,236 | $216 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
12 Apr 2026 | Sydney | Sydney | 8 | Southern Australia | Celebrity | Celebrity Edge | $2,014 | $252 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
20 Apr 2026 | Sydney | Honolulu | 18 | Pacific Ocean Crossing | Celebrity | Celebrity Edge | $4,327 | $240 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
28 Sep 2026 | Honolulu | Sydney | 18 | Pacific Ocean Crossing | Celebrity | Celebrity Edge | $4,274 | $237 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
29 Sep 2026 | Honolulu | Auckland | 18 | Pacific Ocean Crossing | Celebrity | Celebrity Solstice | $3,389 | $188 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
17 Oct 2026 | Sydney | Sydney | 11 | New Zealand | Celebrity | Celebrity Edge | $2,888 | $263 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
18 Oct 2026 | Auckland | Sydney | 13 | New Zealand | Celebrity | Celebrity Solstice | $2,799 | $215 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
28 Oct 2026 | Sydney | Sydney | 12 | New Zealand | Celebrity | Celebrity Edge | $3,258 | $272 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
31 Oct 2026 | Sydney | Sydney | 10 | Southern Australia | Celebrity | Celebrity Solstice | $2,606 | $261 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
09 Nov 2026 | Sydney | Sydney | 10 | Queensland | Celebrity | Celebrity Edge | $2,860 | $286 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
10 Nov 2026 | Sydney | Sydney | 12 | Fiji & Pacific Islands | Celebrity | Celebrity Solstice | $2,713 | $226 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
19 Nov 2026 | Sydney | Sydney | 12 | New Zealand | Celebrity | Celebrity Edge | $3,242 | $270 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
22 Nov 2026 | Sydney | Singapore | 13 | Asia One Way | Celebrity | Celebrity Solstice | $2,814 | $216 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
01 Dec 2026 | Sydney | Sydney | 11 | Queensland | Celebrity | Celebrity Edge | $2,477 | $225 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
12 Dec 2026 | Sydney | Sydney | 9 | Southern Australia | Celebrity | Celebrity Edge | $2,066 | $230 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
21 Dec 2026 | Sydney | Sydney | 12 | New Zealand | Celebrity | Celebrity Edge | $4,229 | $352 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
02 Jan 2027 | Sydney | Sydney | 12 | Fiji & Pacific Islands | Celebrity | Celebrity Edge | $3,448 | $287 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
14 Jan 2027 | Sydney | Auckland | 11 | New Zealand | Celebrity | Celebrity Edge | $2,968 | $270 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
25 Jan 2027 | Auckland | Sydney | 12 | New Zealand | Celebrity | Celebrity Edge | $3,254 | $271 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
06 Feb 2027 | Sydney | Sydney | 12 | New Zealand | Celebrity | Celebrity Edge | $2,936 | $245 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
18 Feb 2027 | Sydney | Sydney | 12 | New Zealand | Celebrity | Celebrity Edge | $3,145 | $262 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
02 Mar 2027 | Sydney | Sydney | 11 | Queensland | Celebrity | Celebrity Edge | $2,655 | $241 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
13 Mar 2027 | Sydney | Sydney | 11 | New Zealand | Celebrity | Celebrity Edge | $2,444 | $222 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
24 Mar 2027 | Sydney | Sydney | 14 | Fiji & Pacific Islands | Celebrity | Celebrity Edge | $4,218 | $301 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
27 Mar 2027 | Singapore | Sydney | 13 | Asia One Way | Celebrity | Celebrity Solstice | $2,709 | $208 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
07 Apr 2027 | Sydney | Sydney | 7 | Southern Australia | Celebrity | Celebrity Edge | $2,372 | $339 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
09 Apr 2027 | Sydney | Honolulu | 15 | Pacific Ocean Crossing | Celebrity | Celebrity Solstice | $2,239 | $149 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
16 Apr 2027 | Sydney | Sydney | 4 | Tasmania | Celebrity | Celebrity Edge | $1,201 | $300 | SEE LIVE PRICES & CABINS |
SEARCH ALL CELEBRITY CRUISES WORLDWIDE